设备 传感器 用户名 最后更新
我的设备02 照度 txz002 2025-06-07 03:22
我的设备02 电池电压 txz002 2025-06-07 03:22
我的设备02 光伏电压 txz002 2025-06-07 03:22
我的设备02 错误次数 txz002 2025-06-07 03:22
我的设备02 重连次数 txz002 2025-06-07 03:22
加热丝控制器 空气温度 17865561759 2025-06-07 03:22
加热丝控制器 加热丝 17865561759 2025-06-07 03:22
加热丝控制器 曲线趋势 17865561759 2025-06-07 03:22
加热丝控制器 底部温度 17865561759 2025-06-07 03:22
加热丝控制器 波峰 17865561759 2025-06-07 03:22
加热丝控制器 波谷 17865561759 2025-06-07 03:22
空气检测仪 PM1 cuprum 2025-06-07 03:22
空气检测仪 PM2.5 cuprum 2025-06-07 03:22
空气检测仪 PM10 cuprum 2025-06-07 03:22
空气检测仪 温度 cuprum 2025-06-07 03:22
空气检测仪 湿度 cuprum 2025-06-07 03:22
空气检测仪 CO2 cuprum 2025-06-07 03:22
空气检测仪 甲醛 cuprum 2025-06-07 03:22
空气检测仪 VOC cuprum 2025-06-07 03:22
插座组1 电压 lipper 2025-06-07 03:22