设备 传感器 用户名 最后更新
室内环境 CO2 sundog315 2025-08-04 09:02
BH-1 PM2.5 usajanus 2025-08-04 09:02
室内环境 PM1.0 sundog315 2025-08-04 09:02
BH-1 溫度 usajanus 2025-08-04 09:02
室内环境 PM2.5 sundog315 2025-08-04 09:02
BH-1 濕度 usajanus 2025-08-04 09:02
室内环境 PM10 sundog315 2025-08-04 09:02
BH-1 CO2 usajanus 2025-08-04 09:02
BH-1 甲醛 usajanus 2025-08-04 09:02
BH-1 PM10 usajanus 2025-08-04 09:02
BH-1 VOC usajanus 2025-08-04 09:02
BH-1 PM1.0 usajanus 2025-08-04 09:02
颗粒物检测 温度 微信用户 2025-08-04 09:02
颗粒物检测 湿度 微信用户 2025-08-04 09:02
颗粒物检测 PM2.5 微信用户 2025-08-04 09:02
颗粒物检测 空气质量 微信用户 2025-08-04 09:02
颗粒物检测 甲醛 微信用户 2025-08-04 09:02
栖谷房间除湿监控 室外气温 hesg 2025-08-04 09:02
栖谷房间除湿监控 除湿机运行工作比 hesg 2025-08-04 09:02
栖谷房间除湿监控 除湿机工作状态(1/0) hesg 2025-08-04 09:02